Trong thời điểm mà giá cả bất động sản tăng cao như hiện nay, nhà cấp 4 là lựa chọn tốt nhất khi chúng ta muốn xây dựng cho mình một căn nhà giá rẻ mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người làm việc trong ngành xây dựng, hoặc đây là lần đầu xây dựng nhà thì việc tính toán và ước lượng các chi phí sẽ không dễ dàng.
Trong bài viết này, Nội Thất Mạnh Hệ sẽ đưa ra cách tính chi phí xây dựng nhà cấp 4 tiết kiệm, chi tiết nhất, một cách tương đối chính xác để bất kỳ ai cũng có thể tự thực hiện và bất kỳ loại diện tích nào cũng có thể áp dụng được.
1. Các yếu tố tác động tới giá xây dựng nhà cấp 4
Chi phí xây dựng nhà cấp 4 tùy thuộc vào nhà cấp 4
Để xây dựng được phần thô một căn nhà cấp 4, cần rất nhiều yếu tố. Chính vì vậy, giá thành xây dựng cũng sẽ bị ảnh hưởng từ nhiều yếu tố cơ bản như:
- Vị trí đất xây dựng là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất tới giá cả bao gồm: đất yếu hay mềm, mặt tiền hay hẻm, xây nhà cấp 4 có một mặt tiền hay hai mặt tiền,…
- Loại hình kiến trúc căn nhà: Hiện đai hay cổ điển, xây tạm thời hay kiên cố. Bởi một căn nhà được xây theo phong cách cổ điển sẽ tốn nhiều công sức và nguyên liệu để tạo đường nét hoa văn hơn so với một căn nhà hiện đại. Tương tự, một căn nhà xây kiên cố sẽ cần đầu tư vào phần móng, tường, nguyên vật liệu nhiều để tạo ra phần khung chắc chắn hơn là một căn nhà tạm.
- Thời điểm xây dựng: mùa khô hay mưa, nhân công tăng hay giảm. Vào mùa mưa, việc xây dựng bị gián đoạn, và quá trình xây dựng cũng khó khăn hơn, vì vậy giá thành sẽ có sự chênh lệnh so với mùa khô.
- Giá vật liệu trên thị trường và vùng miền nơi bạn sống cũng sẽ ảnh hưởng tới giá xây dựng.
Tùy thuộc vào điều kiện tài chính của bạn tại thời điểm xây dựng, cũng như giá thành chung trên thị trường để có những báo giá về vật tư, nhân công khác nhau. Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên tìm hiểu về bảng giá xây dựng nhà phần thô trước khi tiến hành xây dựng.
2. Phương pháp dự toán chi phí xây nhà
Mặt bằng bố trí cho nhà cấp 4 có diện tích nhỏ – giá rẻ (nguồn: Internet)
Có 3 phương pháp dự toán chi phí xây dựng thường được sử dụng đó là:
- Tham khảo công trình tương đương rồi quy ra giá trị công trình mình sắp xây dựng. Tuy nhiên phương pháp này có hệ số sai lớn, vì mỗi công trình có sự khác biệt riêng nên dự toán chi phí ít chính xác.
- Bóc tách dự toán trên khối lượng: phương pháp này có sự chính xác cao, nhưng gia chủ sẽ mất phí thuê người dự toán, thường là 0,02% trên tổng giá trị dự toán.
- Khoán gọn theo m2 xây dựng công trình: phương pháp này hay được sử dụng vì khá đoen giản mà độ chính xác tương đối cao. Chỉ cần tính tổng m2 cần xây dựng nhân đơn giá của đơn vị thiết kế xây dựng.
3. Cách tính chi phí xây dựng nhà cấp 4
Kiểu nhà cấp 4 có sân vườn thoáng đãng (nguồn: Internet)
Cách tính công thức dựa trên hệ số
Phần móng:
- Thi công móng đơn: đã gồm trong đơn giá
- Thi công móng cọc: 30% diện tích trệt
- Thi công móng băng một phương: 50% diện tích trệt
- Thi công móng bằng 2 phương: 70% diện tích trệt
- Thi công móng bè: 100% diện tích trệt
Phần sàn:
- Diện tích xây dựng có mái che: 100% tầng 1,2,3
- Diện tích xây dựng không có mái che: 50% sân phơi, sân thượng
Phần mái:
- Mái tôn: 30%
- Mái ngói vì kèo sắt: 70%
- Mái ngói đổ bê tông cốt thép: 100%
Sân trước và sân sau: 50%
Khu vực cầu thang: 100%
Tổng chi phí xây dựng = chi phí móng cọc + chi phí xây dựng phần thô và hoàn thiện
– Công thức tính chi phí thi công cọc và móng:
(đơn giá x số lượng cọc x chiều dài cọc) + phí thi công cọc + (Hệ số x diện tích sàn x đơn giá)
– Công thức chi phí xây thô và hoàn thiện vật liệu:
Tổng diện tích (theo hệ số) x đơn giá
4.Kinh phí xây nhà cấp 4 80m2
Diện tích 4 x 20 = 80 m2. Xây 17m + 3m sân
Phối cảnh nhà cấp 4 diện tích 80m2 được sử dụng để tính toán
Sau khi đã có những dự trù về thiết kế căn nhà, bước tiếp theo là tính toán chi phí vật liệu xây nhà dựa theo kết cấu đó. Bảng tính sau đây liệt kê các vật liệu và giá cả của chúng đối với diện tích 80m2.
Các chi tiết xây dựng:
STT | Vật Tư | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Ép cọc | 1 | lượt | 67,200,000 | 67,200,000 |
4 | Gạch ống + thẻ | 8000 | viên | 1,200 | 9,600,000 |
5 | Đá 1/2 | 1 | xe | 3,700,000 | 3,700,000 |
6 | Cát | 1 | xe | 1,700,000 | 1,700,000 |
7 | Nước (đặt cọc bình) | 5 | bình | 40,000 | 200,000 |
8 | Nước | 5 | bình | 7,000 | 35,000 |
9 | Thép 6 | 209 | kg | 15,890 | 3,321,010 |
10 | Đá 4×6 | 2 | khối | 330,000 | 660,000 |
11 | Xi măng P40 | 20 | bao | 76,000 | 1,520,000 |
12 | Thép 10 | 5 | cây | 97,100 | 485,500 |
13 | Thép 12 | 21 | 152,000 | 3,192,000 | |
14 | Dây kẻm | 15 | kg | 20,000 | 300,000 |
15 | Xi măng P40 | 20 | bao | 76,000 | 1,520,000 |
16 | Thép 14 | 20 | cây | 209,300 | 4,186,000 |
17 | Thép 10 | 10 | cây | 97,100 | 971,000 |
18 | Thép 14 | 20 | cây | 209,300 | 4,186,000 |
19 | 1 Ống, Co, Tê 114 BM, 3 ống 27 | 1 | hóa đơn | 473,000 | 473,000 |
20 | Thép 6 | 200 | kg | 15,890 | 3,178,000 |
21 | Bụi dơ | 2 | xe | 1,500,000 | 3,000,000 |
22 | Lơ 114 | 2 | cái | 33,250 | 66,500 |
23 | Lơ 60 | 1 | cái | 9,000 | 9,000 |
24 | Ống BM 114 | 28 | mét | 71,896 | 2,013,088 |
25 | Ống BM 60 | 20 | mét | 23,617 | 472,340 |
26 | Ống BM 27 | 16 | mét | 9,196 | 147,136 |
27 | Giảm 114/60 | 3 | cái | 38,000 | 114,000 |
28 | Co 114 BM | 4 | cái | 41,800 | 167,200 |
29 | Co 60 BM | 2 | cái | 9,000 | 18,000 |
30 | Keo dán 500g | 1 | hủ | 60,000 | 60,000 |
31 | Gạch thẻ Bình dương | 2160 | viên | 1,300 | 2,808,000 |
32 | Anh ba | 1 | tháng | 2,500,000 | 2,500,000 |
33 | Thép 14 | 20 | cây | 209,300 | 4,186,000 |
34 | Thép 10 | 40 | cây | 97,100 | 3,884,000 |
35 | Thép 14 | 17 | cây | 209,300 | 3,558,100 |
36 | Thép 6 | 150 | kg | 15,920 | 2,388,000 |
37 | Dây kẻm | 10 | kg | 20,000 | 200,000 |
38 | Xi măng tươi đỗ sàn | 15 | khối | 1,500,000 | 22,500,000 |
39 | Tiền cơm cho thợ | 1 | buổi | 1,000,000 | 1,000,000 |
40 | Xi măng P40 | 30 | bao | 76,000 | 2,280,000 |
41 | Gạch ống + thẻ | 4000 | viên | 1,200 | 4,800,000 |
42 | Gạch lót nền Đồng Tâm | 45 | thùng | 207,900 | 9,355,500 |
43 | Xi măng P40 | 20 | bao | 76000 | 1,520,000 |
44 | Gạch kiếng | 8 | 45000 | 360,000 | |
45 | Cát | 1 | xe | 1700000 | 1,700,000 |
46 | Gạch ống | 7300 | viên | 1200 | 8,760,000 |
47 | Xi măng P40 | 30 | bao | 76000 | 2,280,000 |
48 | Thép 6 | 100 | kg | 15920 | 1,592,000 |
49 | Thép 10 | 2 | cây | 97100 | 194,200 |
50 | Thép 14 | 22 | cây | 209300 | 4,604,600 |
51 | Thép 10 | 12 | cây | 98000 | 1,176,000 |
52 | Thép 6 | 25 | kg | 16040 | 401,000 |
53 | Dây kẻm | 3 | kg | 19000 | 57,000 |
54 | Đinh 5 | 5 | kg | 21000 | 105,000 |
55 | Xi măng P40 | 30 | bao | 76000 | 2,280,000 |
56 | Tiền điện | 1 | tháng | 74000 | 74,000 |
57 | Nước uống | 5 | bình | 7000 | 35,000 |
58 | Kẻm | 2 | kg | 19000 | 38,000 |
59 | Sắt hộp 5×10 | 15 | cây | 350000 | 5,250,000 |
60 | Rạch thông gió | 125 | viên | 15000 | 1,875,000 |
61 | Thép 10 | 3 | cây | 97100 | 291,300 |
62 | Vật tư điện nước | 1 | đơn hàng | 771310 | 771,310 |
63 | Cách nhiệt | 64 | m | 27000 | 1,728,000 |
64 | Bịt đầu 5×10 | 44 | cái | 3000 | 132,000 |
65 | Tôn Hoa sen | 60 | m | 126000 | 7,560,000 |
66 | Xi măng P40 | 20 | bao | 76000 | 1,520,000 |
67 | Vật tư điện nước | 1 | hóa đơn | 3817000 | 3,817,000 |
68 | Xi măng P40 | 80 | bao | 76000 | 6,080,000 |
69 | Cát | 1 | xe | 1700000 | 1,700,000 |
70 | Cát | 1 | xe | 1700000 | 1,700,000 |
71 | Đóng trần | 100 | m | 115000 | 11,500,000 |
72 | Gạch lót nền Đồng Tâm | 12 | thùng | 207,900 | 2,494,800 |
73 | Tôn chụp đầu tường | 17.5 | m | 90000 | 1,615,000 |
74 | Bồn đựng nước 1000ml | 1 | cái | 1800000 | 1,800,000 |
75 | Tiền nước | 1 | tháng | 823000 | 823,000 |
76 | Bàn cầu 700 + S15 | 1 | bộ | 3995000 | 3,995,000 |
77 | Chậu rửa tay 445 + 1402SH | 1 | bộ | 2907000 | 2,907,000 |
78 | Vòi xịt 102A | 1 | bộ | 250000 | 250,000 |
79 | Chậu rửa chén A8245 (304) | 1 | bộ | 4125000 | 4,125,000 |
80 | Vòi 8012 | 1 | cái | 937000 | 937,000 |
81 | Vòi sen 1403S-4c | 1 | bộ | 1845000 | 1,845,000 |
82 | Thép 6 | 10 | kg | 16000 | 160,000 |
83 | Gạch ốp tường | 1 | hóa đơn | 7121000 | 7,121,000 |
84 | Bột Đa Năng | 2 | bao | 305000 | 610,000 |
85 | Cọ lăng | 5 | cái | 25000 | 125,000 |
86 | Cọ quyét 7phân | 3 | cái | 70000 | 210,000 |
87 | Cọ quyét 8 phân | 2 | cái | 80000 | 160,000 |
88 | Gạch ốp tường mặt trước | 9 | viên | 46000 | 414,000 |
89 | Xi măng P40 | 20 | bao | 78000 | 1,560,000 |
90 | Gạch cỏ xanh (C1G001) | 3 | thùng | 178000 | 534,000 |
91 | Gạch Hoàng Sa 01 | 6 | thùng | 228000 | 1,368,000 |
92 | Gạch Hoa đá 01 | 10 | thùng | 178000 | 1,780,000 |
93 | Gạch lót nền nhà tấm | 1 | thùng | 169000 | 169,000 |
94 | Bột Đa Năng | 5 | bao | 305000 | 1,525,000 |
95 | Sơn MyColor (M9046) | 2 | thùng | 2480000 | 4,960,000 |
96 | Sơn MyColor (M9897) | 1 | thùng | 2480000 | 2,480,000 |
97 | Sơn MyColor (M9899) | 2 | lon | 696000 | 1,392,000 |
98 | Sơn MyColor (M903) | 1 | kg | 176000 | 176,000 |
99 | Kềm NaNo | 1 | thùng | 2300000 | 2,300,000 |
100 | Cọ lăn | 5 | cây | 35000 | 175,000 |
101 | Bàn chà | 4 | cái | 13000 | 52,000 |
102 | Giấy nhám | 40 | tấm | 1000 | 40,000 |
103 | Giấy nhám dây | 2 | m | 15000 | 30,000 |
104 | Bột chét | 2 | bịt | 15000 | 30,000 |
105 | Gạch vĩa hè xám | 20 | mét | 100000 | 2,000,000 |
Bảng chi tiết vật tư xây dựng và nhân công
Nếu có thay đổi về diện tích, bạn thích các loại vật liệu khác cao cấp hơn, hoặc thêm vào chi tiết trang trí khác, bạn vẫn có thể dựa theo danh sách bảng này để tìm hiểu giá. Sau đó hãy cộng thêm các khoản đó lại với nhau.
Một số loại vật liệu xây dựng nhà ở
Ở các thời điểm khác nhau, giá cả vật liệu sẽ thay đổi. Từ thời gian khoảng tháng 9 trở đi, giá vật liệu thường tăng lên.
Tuy nhiên, mỗi kết cấu hoặc thiết kế nhà ở khác nhau sẽ có sự thay đổi nhất định về vật liệu cũng như giá thành của từng loại vật liệu. Các số liệu trên chỉ chính xác tương đối và được tính toán với phương châm tiết kiệm nhất, khi mà ngân sách của bạn không quá cao, sử dụng các vật liệu bình thường.
Bảng bổ sung giá cả các vật liệu thay thế khác theo sở thích
Vật liệu | Đơn vị | Đơn giá |
Ngói (thay cho tôn lợp) | Viên | 6.500đ |
Gạch 4 lỗ (thay cho gạch 6 lỗ) | Viên | 500đ |
Ngói bò | Viên | 9.000đ |
Đá trang trí (thay cho gạch men ốp cột) | m2 | 550.000.đ |
Đá 4×6 (bổ sung với đá 1×2) | m3 | 160.000đ |
Xi măng trắng (bổ sung chà sàn) | kg | 3.000đ |
Một số các thiết kế khác khá đẹp mắt và tiết kiệm chi phí mà bạn có thể tham khảo:
Nhà cấp 4 có sân vườn đẹp (nguồn: Internet)
Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái đẹp với chi phí xây dựng thấp (nguồn: Internet)
Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp sang trọng và hiện đại
Nhà cấp 4 hình chữ L
5. Chi phí thiết kế thi công nội thất nhà cấp 4
Các chi phí trên vẫn chưa phải là toàn bộ. Sau khi xây xong nhà, bạn còn phải mua nội thất và sẽ tốn thêm một khoản tiền nữa. Hãy tham khảo bảng giá nội thất cơ bản và một số đồ gia dụng sau (ngân sách tiết kiệm):
Bảng kê chi phí các nội thất và vật dụng cần thiết
STT | Vật dụng | Giá cả |
1 | Giường | 2.000.000đx2=4.000.000đ |
2 | Tủ quần áo | 1.500.000đx2=3.000.000đ |
3 | Sofa phòng khách | 6.000.000đ |
4 | Bộ bếp | 1.300.000đ |
5 | Tủ bếp | 1.000.000đ |
6 | Tivi | 3.000.000đ |
7 | Tủ lạnh | 2.300.000đ |
8 | Tủ thờ | 5.800.000đ |
9 | Bàn ghế ăn | 4.000.000đ |
10 | Bàn ghế làm việc | 900.000đ |
11 | Nội thất nhà vệ sinh | 2.400.000đ |
12 | Nội thất phòng tắm (vòi sen, máy nước nóng) | 2.500.000đ |
13 | Bồn rửa chén, bồn rửa mặt | 1.000.000đ |
Tổng cộng | 46.200.000đ |
Vậy tổng số tiền sau khi trang bị nội thất, tổng với chi phí xây dựng ở trên sẽ là: 189 triệu+46 triệu =225 triệu đồng. Với những ngôi nhà có diện tích hoặc kết cấu khác, bạn có thể tính toán chi phí theo ý muốn và cộng dồn vào tiền xây nhà như đã nêu ở phần trước.
Bảng ước tính giá nội thất như trên được tính toán với phương châm tiết kiệm tối đa chi phí. Nếu như bạn có ngân sách cao hơn và thích những loại nội thất cao cấp hơn, có thể tìm hiểu giá cả trên mạng internet rồi cộng lại theo danh sách này.
Xây nhà không phải là việc dễ dàng, nhất là đối với các gia chủ lần đầu tiên có ý định này, hoặc không phải là người có hiểu biết về xây dựng. Với các chi phí được tính toán như trên, Nội Thất Mạnh Hệ hy vọng đã giúp bạn có được một cơ sở tốt để tham khảo, định hình được ngôi nhà của mình trong tương lai.